XSMB tháng 10/2009 – Kết quả xổ số Miền Bắc tháng 10
Tháng 10/2009 có 31 kỳ quay, từ 01/10/2009 đến 31/10/2009. Mỗi hàng là 1 kỳ: giải đặc biệt (2 số cuối là đề) và giải nhất, bấm ngày để xem đủ 27 giải và lô tô.
Các tháng năm 2009: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12
Năm khác: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005
Kết quả XSMB tháng 10/2009
| Ngày | Đài | Giải đặc biệt | Giải nhất |
|---|---|---|---|
| T7, 31/10/2009 | Nam Định | 50385 | 43052 |
| T6, 30/10/2009 | Hải Phòng | 96556 | 65663 |
| T5, 29/10/2009 | Hà Nội | 17112 | 30256 |
| T4, 28/10/2009 | Bắc Ninh | 65989 | 53222 |
| T3, 27/10/2009 | Quảng Ninh | 98899 | 45578 |
| T2, 26/10/2009 | Hà Nội | 15386 | 16108 |
| CN, 25/10/2009 | Thái Bình | 20664 | 85133 |
| T7, 24/10/2009 | Nam Định | 11660 | 87548 |
| T6, 23/10/2009 | Hải Phòng | 54473 | 43964 |
| T5, 22/10/2009 | Hà Nội | 32868 | 65287 |
| T4, 21/10/2009 | Bắc Ninh | 02091 | 90222 |
| T3, 20/10/2009 | Quảng Ninh | 29066 | 91536 |
| T2, 19/10/2009 | Hà Nội | 51328 | 32944 |
| CN, 18/10/2009 | Thái Bình | 66421 | 91909 |
| T7, 17/10/2009 | Nam Định | 86822 | 08796 |
| T6, 16/10/2009 | Hải Phòng | 02112 | 13884 |
| T5, 15/10/2009 | Hà Nội | 00411 | 84384 |
| T4, 14/10/2009 | Bắc Ninh | 32040 | 35483 |
| T3, 13/10/2009 | Quảng Ninh | 25517 | 16423 |
| T2, 12/10/2009 | Hà Nội | 17188 | 88267 |
| CN, 11/10/2009 | Thái Bình | 01708 | 47141 |
| T7, 10/10/2009 | Nam Định | 28801 | 64479 |
| T6, 09/10/2009 | Hải Phòng | 39750 | 78132 |
| T5, 08/10/2009 | Hà Nội | 66803 | 75651 |
| T4, 07/10/2009 | Bắc Ninh | 90579 | 94574 |
| T3, 06/10/2009 | Quảng Ninh | 26725 | 36768 |
| T2, 05/10/2009 | Hà Nội | 54960 | 26255 |
| CN, 04/10/2009 | Thái Bình | 76770 | 87371 |
| T7, 03/10/2009 | Nam Định | 80188 | 16574 |
| T6, 02/10/2009 | Hải Phòng | 80975 | 49240 |
| T5, 01/10/2009 | Hà Nội | 75304 | 12516 |
