XSMB tháng 3/2009 – Kết quả xổ số Miền Bắc tháng 3
Tháng 3/2009 có 31 kỳ quay, từ 01/03/2009 đến 31/03/2009. Mỗi hàng là 1 kỳ: giải đặc biệt (2 số cuối là đề) và giải nhất, bấm ngày để xem đủ 27 giải và lô tô.
Các tháng năm 2009: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12
Năm khác: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005
Kết quả XSMB tháng 3/2009
| Ngày | Đài | Giải đặc biệt | Giải nhất |
|---|---|---|---|
| T3, 31/03/2009 | Quảng Ninh | 03161 | 29054 |
| T2, 30/03/2009 | Hà Nội | 55845 | 61252 |
| CN, 29/03/2009 | Thái Bình | 52205 | 22624 |
| T7, 28/03/2009 | Nam Định | 20456 | 93469 |
| T6, 27/03/2009 | Hải Phòng | 81606 | 14693 |
| T5, 26/03/2009 | Hà Nội | 92450 | 03718 |
| T4, 25/03/2009 | Bắc Ninh | 09810 | 10710 |
| T3, 24/03/2009 | Quảng Ninh | 11713 | 87905 |
| T2, 23/03/2009 | Hà Nội | 85422 | 48320 |
| CN, 22/03/2009 | Thái Bình | 67043 | 63430 |
| T7, 21/03/2009 | Nam Định | 91406 | 21078 |
| T6, 20/03/2009 | Hải Phòng | 96567 | 03385 |
| T5, 19/03/2009 | Hà Nội | 34732 | 75797 |
| T4, 18/03/2009 | Bắc Ninh | 34716 | 44839 |
| T3, 17/03/2009 | Quảng Ninh | 28743 | 18859 |
| T2, 16/03/2009 | Hà Nội | 01621 | 10559 |
| CN, 15/03/2009 | Thái Bình | 99069 | 88288 |
| T7, 14/03/2009 | Nam Định | 42403 | 36362 |
| T6, 13/03/2009 | Hải Phòng | 88615 | 37678 |
| T5, 12/03/2009 | Hà Nội | 65405 | 90251 |
| T4, 11/03/2009 | Bắc Ninh | 10341 | 03303 |
| T3, 10/03/2009 | Quảng Ninh | 49447 | 34293 |
| T2, 09/03/2009 | Hà Nội | 39052 | 26679 |
| CN, 08/03/2009 | Thái Bình | 20013 | 89056 |
| T7, 07/03/2009 | Nam Định | 62752 | 33466 |
| T6, 06/03/2009 | Hải Phòng | 40590 | 50345 |
| T5, 05/03/2009 | Hà Nội | 38414 | 85258 |
| T4, 04/03/2009 | Bắc Ninh | 44496 | 91224 |
| T3, 03/03/2009 | Quảng Ninh | 97068 | 52996 |
| T2, 02/03/2009 | Hà Nội | 40415 | 57054 |
| CN, 01/03/2009 | Thái Bình | 83834 | 05729 |
