XSMB tháng 4/2009 – Kết quả xổ số Miền Bắc tháng 4
Tháng 4/2009 có 30 kỳ quay, từ 01/04/2009 đến 30/04/2009. Mỗi hàng là 1 kỳ: giải đặc biệt (2 số cuối là đề) và giải nhất, bấm ngày để xem đủ 27 giải và lô tô.
Các tháng năm 2009: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12
Năm khác: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005
Kết quả XSMB tháng 4/2009
| Ngày | Đài | Giải đặc biệt | Giải nhất |
|---|---|---|---|
| T5, 30/04/2009 | Hà Nội | 06382 | 09866 |
| T4, 29/04/2009 | Bắc Ninh | 44610 | 71776 |
| T3, 28/04/2009 | Quảng Ninh | 11889 | 24576 |
| T2, 27/04/2009 | Hà Nội | 02571 | 81624 |
| CN, 26/04/2009 | Thái Bình | 19010 | 23670 |
| T7, 25/04/2009 | Nam Định | 24856 | 22329 |
| T6, 24/04/2009 | Hải Phòng | 61842 | 26265 |
| T5, 23/04/2009 | Hà Nội | 93250 | 75588 |
| T4, 22/04/2009 | Bắc Ninh | 99309 | 65200 |
| T3, 21/04/2009 | Quảng Ninh | 98141 | 10303 |
| T2, 20/04/2009 | Hà Nội | 83437 | 43385 |
| CN, 19/04/2009 | Thái Bình | 52968 | 11978 |
| T7, 18/04/2009 | Nam Định | 71534 | 11524 |
| T6, 17/04/2009 | Hải Phòng | 56399 | 10335 |
| T5, 16/04/2009 | Hà Nội | 97836 | 38365 |
| T4, 15/04/2009 | Bắc Ninh | 05358 | 35607 |
| T3, 14/04/2009 | Quảng Ninh | 56954 | 69971 |
| T2, 13/04/2009 | Hà Nội | 70695 | 58401 |
| CN, 12/04/2009 | Thái Bình | 41172 | 85391 |
| T7, 11/04/2009 | Nam Định | 11857 | 09115 |
| T6, 10/04/2009 | Hải Phòng | 89202 | 52457 |
| T5, 09/04/2009 | Hà Nội | 03412 | 38139 |
| T4, 08/04/2009 | Bắc Ninh | 45800 | 51395 |
| T3, 07/04/2009 | Quảng Ninh | 38074 | 90140 |
| T2, 06/04/2009 | Hà Nội | 24335 | 11545 |
| CN, 05/04/2009 | Thái Bình | 65370 | 99994 |
| T7, 04/04/2009 | Nam Định | 97301 | 55515 |
| T6, 03/04/2009 | Hải Phòng | 33394 | 46230 |
| T5, 02/04/2009 | Hà Nội | 02305 | 14386 |
| T4, 01/04/2009 | Bắc Ninh | 67696 | 33823 |
