XSMB tháng 10/2019 – Kết quả xổ số Miền Bắc tháng 10
Tháng 10/2019 có 31 kỳ quay, từ 01/10/2019 đến 31/10/2019. Mỗi hàng là 1 kỳ: giải đặc biệt (2 số cuối là đề) và giải nhất, bấm ngày để xem đủ 27 giải và lô tô.
Các tháng năm 2019: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12
Năm khác: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005
Kết quả XSMB tháng 10/2019
| Ngày | Đài | Giải đặc biệt | Giải nhất |
|---|---|---|---|
| T5, 31/10/2019 | Hà Nội | 88962 | 54054 |
| T4, 30/10/2019 | Bắc Ninh | 40698 | 13263 |
| T3, 29/10/2019 | Quảng Ninh | 42342 | 41504 |
| T2, 28/10/2019 | Hà Nội | 96139 | 56197 |
| CN, 27/10/2019 | Thái Bình | 24116 | 31797 |
| T7, 26/10/2019 | Nam Định | 63309 | 82597 |
| T6, 25/10/2019 | Hải Phòng | 88584 | 01811 |
| T5, 24/10/2019 | Hà Nội | 65074 | 54557 |
| T4, 23/10/2019 | Bắc Ninh | 08753 | 23074 |
| T3, 22/10/2019 | Quảng Ninh | 17237 | 82273 |
| T2, 21/10/2019 | Hà Nội | 72174 | 55833 |
| CN, 20/10/2019 | Thái Bình | 23749 | 48495 |
| T7, 19/10/2019 | Nam Định | 29598 | 58642 |
| T6, 18/10/2019 | Hải Phòng | 65897 | 62332 |
| T5, 17/10/2019 | Hà Nội | 16461 | 60560 |
| T4, 16/10/2019 | Bắc Ninh | 83641 | 45905 |
| T3, 15/10/2019 | Quảng Ninh | 45930 | 04047 |
| T2, 14/10/2019 | Hà Nội | 64511 | 54757 |
| CN, 13/10/2019 | Thái Bình | 75348 | 81461 |
| T7, 12/10/2019 | Nam Định | 31409 | 37692 |
| T6, 11/10/2019 | Hải Phòng | 16768 | 74300 |
| T5, 10/10/2019 | Hà Nội | 44946 | 42387 |
| T4, 09/10/2019 | Bắc Ninh | 65084 | 40720 |
| T3, 08/10/2019 | Quảng Ninh | 77901 | 30229 |
| T2, 07/10/2019 | Hà Nội | 94200 | 05557 |
| CN, 06/10/2019 | Thái Bình | 24275 | 61941 |
| T7, 05/10/2019 | Nam Định | 04752 | 41831 |
| T6, 04/10/2019 | Hải Phòng | 78051 | 50790 |
| T5, 03/10/2019 | Hà Nội | 17227 | 10166 |
| T4, 02/10/2019 | Bắc Ninh | 23881 | 29195 |
| T3, 01/10/2019 | Quảng Ninh | 19515 | 79821 |
