XSMB tháng 4/2019 – Kết quả xổ số Miền Bắc tháng 4
Tháng 4/2019 có 30 kỳ quay, từ 01/04/2019 đến 30/04/2019. Mỗi hàng là 1 kỳ: giải đặc biệt (2 số cuối là đề) và giải nhất, bấm ngày để xem đủ 27 giải và lô tô.
Các tháng năm 2019: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12
Năm khác: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005
Kết quả XSMB tháng 4/2019
| Ngày | Đài | Giải đặc biệt | Giải nhất |
|---|---|---|---|
| T3, 30/04/2019 | Quảng Ninh | 93006 | 63474 |
| T2, 29/04/2019 | Hà Nội | 00417 | 99059 |
| CN, 28/04/2019 | Thái Bình | 61019 | 08071 |
| T7, 27/04/2019 | Nam Định | 66029 | 94740 |
| T6, 26/04/2019 | Hải Phòng | 41702 | 18023 |
| T5, 25/04/2019 | Hà Nội | 44188 | 53421 |
| T4, 24/04/2019 | Bắc Ninh | 61229 | 64831 |
| T3, 23/04/2019 | Quảng Ninh | 95541 | 87314 |
| T2, 22/04/2019 | Hà Nội | 78819 | 34809 |
| CN, 21/04/2019 | Thái Bình | 66103 | 27160 |
| T7, 20/04/2019 | Nam Định | 78697 | 10401 |
| T6, 19/04/2019 | Hải Phòng | 73588 | 12423 |
| T5, 18/04/2019 | Hà Nội | 54399 | 81519 |
| T4, 17/04/2019 | Bắc Ninh | 61619 | 32144 |
| T3, 16/04/2019 | Quảng Ninh | 11022 | 57948 |
| T2, 15/04/2019 | Hà Nội | 57843 | 22538 |
| CN, 14/04/2019 | Thái Bình | 02867 | 96545 |
| T7, 13/04/2019 | Nam Định | 46181 | 26851 |
| T6, 12/04/2019 | Hải Phòng | 84308 | 39159 |
| T5, 11/04/2019 | Hà Nội | 52236 | 50212 |
| T4, 10/04/2019 | Bắc Ninh | 05284 | 67799 |
| T3, 09/04/2019 | Quảng Ninh | 31765 | 91814 |
| T2, 08/04/2019 | Hà Nội | 37110 | 61647 |
| CN, 07/04/2019 | Thái Bình | 98764 | 79647 |
| T7, 06/04/2019 | Nam Định | 61188 | 86876 |
| T6, 05/04/2019 | Hải Phòng | 91458 | 40827 |
| T5, 04/04/2019 | Hà Nội | 70084 | 17245 |
| T4, 03/04/2019 | Bắc Ninh | 18934 | 67542 |
| T3, 02/04/2019 | Quảng Ninh | 71393 | 78853 |
| T2, 01/04/2019 | Hà Nội | 83620 | 53556 |
