XSMB Thứ 4 – Kết quả xổ số Miền Bắc thứ tư
XSMB 14/10/2026 – Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ tư
XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 14/10/2026
| Mã ĐB | 12HT15HT3HT9HT11HT8HT |
|---|---|
| ĐB | 28259 |
| G1 | 76463 |
| G2 | 1970427966 |
| G3 | 673039440364096223200855358839 |
| G4 | 6871966264527013 |
| G5 | 155204651416197960417233 |
| G6 | 416795847 |
| G7 | 04866945 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 3, 4, 4 |
| 1 | 3, 6, 6 |
| 2 | 0 |
| 3 | 3, 9 |
| 4 | 1, 5, 7 |
| 5 | 2, 2, 3, 9 |
| 6 | 2, 3, 5, 6, 9 |
| 7 | 1, 9 |
| 8 | 6 |
| 9 | 5, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 4, 7 | 1 |
| 5, 5, 6 | 2 |
| 0, 0, 1, 3, 5, 6 | 3 |
| 0, 0 | 4 |
| 4, 6, 9 | 5 |
| 1, 1, 6, 8, 9 | 6 |
| 4 | 7 |
| - | 8 |
| 3, 5, 6, 7 | 9 |
Giải đặc biệt 10 kỳ XSMB Thứ 4 gần nhất
| Ngày | Đài | Giải đặc biệt | Giải nhất |
|---|---|---|---|
| T4, 14/10/2026 | Bắc Ninh | 28259 | 76463 |
| T4, 07/10/2026 | Bắc Ninh | 56488 | 17838 |
| T4, 30/09/2026 | Bắc Ninh | 95242 | 82585 |
| T4, 23/09/2026 | Bắc Ninh | 76406 | 23650 |
| T4, 16/09/2026 | Bắc Ninh | 96344 | 48372 |
| T4, 09/09/2026 | Bắc Ninh | 94504 | 41565 |
| T4, 02/09/2026 | Bắc Ninh | 44542 | 70943 |
| T4, 26/08/2026 | Bắc Ninh | 85361 | 87270 |
| T4, 19/08/2026 | Bắc Ninh | 13643 | 09217 |
| T4, 12/08/2026 | Bắc Ninh | 82326 | 31773 |
