XSMB tháng 10/2007 – Kết quả xổ số Miền Bắc tháng 10
Tháng 10/2007 có 31 kỳ quay, từ 01/10/2007 đến 31/10/2007. Mỗi hàng là 1 kỳ: giải đặc biệt (2 số cuối là đề) và giải nhất, bấm ngày để xem đủ 27 giải và lô tô.
Các tháng năm 2007: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12
Năm khác: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005
Kết quả XSMB tháng 10/2007
| Ngày | Đài | Giải đặc biệt | Giải nhất |
|---|---|---|---|
| T4, 31/10/2007 | Bắc Ninh | 70956 | 33386 |
| T3, 30/10/2007 | Quảng Ninh | 97652 | 43056 |
| T2, 29/10/2007 | Hà Nội | 95878 | 21636 |
| CN, 28/10/2007 | Thái Bình | 37337 | 57176 |
| T7, 27/10/2007 | Nam Định | 05972 | 73828 |
| T6, 26/10/2007 | Hải Phòng | 53010 | 72886 |
| T5, 25/10/2007 | Hà Nội | 84921 | 81617 |
| T4, 24/10/2007 | Bắc Ninh | 38915 | 54322 |
| T3, 23/10/2007 | Quảng Ninh | 50888 | 19729 |
| T2, 22/10/2007 | Hà Nội | 71365 | 11970 |
| CN, 21/10/2007 | Thái Bình | 56695 | 70938 |
| T7, 20/10/2007 | Nam Định | 57085 | 41610 |
| T6, 19/10/2007 | Hải Phòng | 30795 | 02530 |
| T5, 18/10/2007 | Hà Nội | 86293 | 97468 |
| T4, 17/10/2007 | Bắc Ninh | 31066 | 90291 |
| T3, 16/10/2007 | Quảng Ninh | 62646 | 53943 |
| T2, 15/10/2007 | Hà Nội | 27454 | 58660 |
| CN, 14/10/2007 | Thái Bình | 62214 | 07821 |
| T7, 13/10/2007 | Nam Định | 05937 | 42461 |
| T6, 12/10/2007 | Hải Phòng | 51912 | 50025 |
| T5, 11/10/2007 | Hà Nội | 56659 | 91045 |
| T4, 10/10/2007 | Bắc Ninh | 17445 | 26008 |
| T3, 09/10/2007 | Quảng Ninh | 72306 | 39085 |
| T2, 08/10/2007 | Hà Nội | 43773 | 56113 |
| CN, 07/10/2007 | Thái Bình | 22207 | 69473 |
| T7, 06/10/2007 | Nam Định | 14516 | 59918 |
| T6, 05/10/2007 | Hải Phòng | 09314 | 09785 |
| T5, 04/10/2007 | Hà Nội | 87939 | 29736 |
| T4, 03/10/2007 | Bắc Ninh | 15934 | 55463 |
| T3, 02/10/2007 | Quảng Ninh | 69866 | 17351 |
| T2, 01/10/2007 | Hà Nội | 74360 | 72926 |
