XSMB tháng 2/2006 – Kết quả xổ số Miền Bắc tháng 2
Tháng 2/2006 có 28 kỳ quay, từ 01/02/2006 đến 28/02/2006. Mỗi hàng là 1 kỳ: giải đặc biệt (2 số cuối là đề) và giải nhất, bấm ngày để xem đủ 27 giải và lô tô.
Các tháng năm 2006: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12
Năm khác: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005
Kết quả XSMB tháng 2/2006
| Ngày | Đài | Giải đặc biệt | Giải nhất |
|---|---|---|---|
| T3, 28/02/2006 | Quảng Ninh | 04909 | 67090 |
| T2, 27/02/2006 | Hà Nội | 66912 | 94648 |
| CN, 26/02/2006 | Thái Bình | 61779 | 09124 |
| T7, 25/02/2006 | Nam Định | 91484 | 00097 |
| T6, 24/02/2006 | Hải Phòng | 17805 | 21239 |
| T5, 23/02/2006 | Hà Nội | 15758 | 41172 |
| T4, 22/02/2006 | Bắc Ninh | 24165 | 68564 |
| T3, 21/02/2006 | Quảng Ninh | 92091 | 97512 |
| T2, 20/02/2006 | Hà Nội | 67700 | 09269 |
| CN, 19/02/2006 | Thái Bình | 61777 | 36843 |
| T7, 18/02/2006 | Nam Định | 72766 | 10921 |
| T6, 17/02/2006 | Hải Phòng | 18932 | 25976 |
| T5, 16/02/2006 | Hà Nội | 00426 | 47273 |
| T4, 15/02/2006 | Bắc Ninh | 58730 | 64909 |
| T3, 14/02/2006 | Quảng Ninh | 04643 | 04318 |
| T2, 13/02/2006 | Hà Nội | 13103 | 77950 |
| CN, 12/02/2006 | Thái Bình | 78278 | 08162 |
| T7, 11/02/2006 | Nam Định | 30760 | 52316 |
| T6, 10/02/2006 | Hải Phòng | 61803 | 92481 |
| T5, 09/02/2006 | Hà Nội | 97239 | 81219 |
| T4, 08/02/2006 | Bắc Ninh | 52808 | 05921 |
| T3, 07/02/2006 | Quảng Ninh | 25681 | 15202 |
| T2, 06/02/2006 | Hà Nội | 55857 | 65603 |
| CN, 05/02/2006 | Thái Bình | 58189 | 59663 |
| T7, 04/02/2006 | Nam Định | 89913 | 71285 |
| T6, 03/02/2006 | Hải Phòng | 90538 | 67696 |
| T5, 02/02/2006 | Hà Nội | 12607 | 39063 |
| T4, 01/02/2006 | Bắc Ninh | 70134 | 41737 |
